服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:R-1010型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
更新時間:2026-06-05
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:R-1010型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀適用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領(lǐng)域的中試級實驗。與真空泵、循環(huán)冷卻器等冷卻設備組成配套系統(tǒng)。優(yōu)異的密封設計,在不涂真空硅脂情況下,系統(tǒng)升壓速率≤2Kpa/h;自動切換閥設計,在單收集瓶配置下,可以不間斷蒸餾進行導出收集瓶物料;PTFE放料閥門;玻璃組件采用快速法蘭連接,操作方便。
| 品牌 | 長城科工貿(mào) | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |














R-1010型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀適用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領(lǐng)域的中試級實驗。與真空泵、循環(huán)冷卻器等冷卻設備組成配套系統(tǒng)。
●優(yōu)異的密封設計,在不涂真空硅脂情況下,系統(tǒng)升壓速率≤2Kpa/h;
●自動切換閥設計,在單收集瓶配置下,可以不間斷蒸餾進行導出收集瓶物料;
● PTFE放料閥門;
●部分型號浴槽外配置橡膠保護套,減少燙傷的可能。
R-1010型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀主要產(chǎn)品參數(shù)
項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
型號 | R-1010 | |
外形尺寸(mm)(帶玻璃) | 1040W×580D×1760H | |
最小安裝空間(mm) | 1140W×680D×1810H | |
重量(kg)(帶玻璃) | 61 | |
電源 | 220-240V~,50/60Hz | |
旋轉(zhuǎn)電機功率(W) | 250 | |
整機額定功率(W) | 3800 | |
防護等級 | IP20 | |
污染等級 | 2 | |
轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 20~130 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 直流無級調(diào)速 | |
浴槽溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
名義調(diào)節(jié)精度(℃) | ±1.5 | |
浴液 | 去離子水 | |
最大蒸發(fā)能力(水)(L/min) | 3.2 | |
系統(tǒng)密封泄漏量(kPa /min) | ≤ 0.03 | |
旋轉(zhuǎn)控制 | 電子方式 | |
加熱額定功率(W) | 3500 | |
浴槽溫度傳感器 | PT-100,3線 | |
冷凝面積(㎡) | 主冷凝器 | ≈0.39 |
副冷凝器 | ≈0.253 | |
旋轉(zhuǎn)瓶規(guī)格 | 容積(mL) | 10000 |
口徑(mm) | 法蘭口Φ125 | |
收集瓶規(guī)格 | 容積(mL) | 5000 |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶 | |
溫度顯示方式 | 液晶 | |
最佳使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
工作環(huán)境相對濕度 (%) | ≤ 70 | |
浴槽材質(zhì)及尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ370mm×220mm | |
玻璃件材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |
與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃,聚四氟乙烯 | |
設備外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |
浴槽罩 | 可選配 | |
旋轉(zhuǎn)瓶托架 | 可選配 | |
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡膠雙重密封圈 | |
放料閥(閥芯) | 聚四氟乙烯 | |
保護功能 | 過電流、接地故障、過溫保護及液位保護 | |
升降行程(mm) | 160(電動升降) | |
冷凝器形式 | 高效雙回流冷凝器 | |
Copyright © 2026 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:965887 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示